發布日期:2020-08-15

燿然新生品質,您的等待值得期待
XMQ6112純電動客車以更具美感的全新造型設計、更多樣化的底盤配置方案和內飾配置方案以及提升的整車性能,為團體通勤、租賃運營、中短途客運、中短途旅游等市場的運營需求,度身打造運營利器。
| 客車型號 | XMQ6112AYBEVL1 | XMQ6112AGBEVL1(城郊車) | XMQ6112AYBEVL2直驅 | XMQ6112AYBEVL3 | XMQ6112AGBEVL3(城郊車) |
| 標準座位數 | 47+1 | 47+1 | 47+1 | 47+1 | 47+1 |
| 額定載客量/座位數 | 24-52 | 24-52 | 24-52 | 24-52 | 24-52 |
| 車長(mm) | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 |
| 車寬(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 車高(mm) | 36103470 | 36103470 | 36103470 | 36103470 | 36103470 |
| 爬坡度(%) | ≥18 | ≥18 | ≥15 | ≥18 | ≥18 |
| 燃料類型 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
| 12-100%充電時間(慢充/較快充) | 150min;80min | 150min;80min | 150min;80min | 120min;60min | 120min;60min |
| 電池容量(kWh) | 180.87 | 180.87 | 180.87 | 255.48 | 255.48 |
| 電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 |
| 推薦充電樁(慢充/較快充) | 75kW/700V;135kW/700v | 75kW/700V;135kW/700v | 75kW/700V;135kW/700V | 135kW/700V;255kW/700V | 135kW/700V;255kW/700V |
| 滿載開空調實際運行續航里程(km) | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 280-300 | 280-300 |









