發布日期:2020-08-15

別致3T,讓經典更具特點
捷冠3T XMQ6905純電動客車是金龍客車針對旅游、團體通勤及中短途客運市場推出的全新一代新能源中巴車型,以特霸氣的造型、特舒敞的空間及特講究的安全成為捷冠家族新一代品質標桿。同時,捷冠3T純電動客車在前一代經典造型的基礎上,對車身結構、安全配置檢修便利以及節油性能上都做了提升,以獨特的性價比優勢,滿足純電動中巴市場的多樣化需求。
| 客車型號 | XMQ6821CYBEVL5 | XMQ6821CGBEVL5(城郊車) | XMQ6821CYBEVL6 | XMQ6821CGBEVL6(城郊車) |
| 標準座位數 | 33+1,35+1(團體) | 33+1,35+1(團體) | 33+1,35+1(團體) | 33+1,35+1(團體) |
| 額定載客量/座位數 | 24-36 | 24-36,24-34 | 24-36 | 24-36,24-34 |
| 車長(mm) | 8210 | 8210 | 8210 | 8210 |
| 車寬(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 車高(mm) | 3.29034E+11 | 3.29034E+11 | 3.29034E+11 | 3.29034E+11 |
| 爬坡度(%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| 燃料類型 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
| 12-100%充電時間(慢充/較快充) | 120min;60min | 120min;60min | 150min;80min | 150min;80min |
| 電池容量(kWh) | 134.35 | 134.35 | 180.87 | 180.87 |
| 電池種類 | 碳酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 |
| 推薦充電樁(慢充/較快充) | 75kW/700V;135kW/700V | 75kW/700V;135kW/700V | 75kW/700V;135kW/700V | 75kW/700V;135kW/700V |
| 滿載開空調實際運行續航里程(km) | 200-220 | 200-220 | 270-290 | 270-290 |









